Simple, honest starting prices. Every project gets a custom quote on WhatsApp, so you only pay for what you need.
Ongoing monthly partnerships that combine services under one budget. Cancel or change anytime.
Monthly plans are billed in advance. Final scope and pricing are confirmed on WhatsApp based on your needs.
Clear packages for every service, shown in CAD with USD for reference. Click a service for full details.
| Service | Starter | Popular | Premium |
|---|---|---|---|
| Logo Designing | CAD $40USD $30 | CAD $75USD $55 | CAD $150USD $110 |
| Company Profile Design | CAD $75USD $55 | CAD $150USD $110 | CAD $265USD $195 |
| Stationery Designing | CAD $40USD $30 | CAD $75USD $55 | CAD $125USD $90 |
| Business Card Designing | CAD $20USD $13 | CAD $30USD $21 | CAD $50USD $36 |
| Social Media Post Design | CAD $60USD $43 | CAD $125USD $90 | CAD $220USD $160 |
| Report Designing | CAD $75USD $55 | CAD $150USD $110 | CAD $295USD $215 |
| Website Designing | CAD $170USD $125 | CAD $345USD $250 | CAD $735USD $535 |
| Figma Designing | CAD $200USD $145 | CAD $390USD $285 | CAD $855USD $625 |
| App Designing | CAD $245USD $180 | CAD $495USD $360 | CAD $980USD $715 |
| Service | Starter | Popular | Premium |
|---|---|---|---|
| Video Editing | CAD $75USD $55 | CAD $150USD $110 | CAD $295USD $215 |
| Reel Editing | CAD $50USD $36 | CAD $125USD $90 | CAD $220USD $160 |
| Service | Starter | Popular | Premium |
|---|---|---|---|
| YouTube Automation | CAD $220USD $160 | CAD $420USD $305 | CAD $735USD $535 |
| Faceless Channel Automation | CAD $245USD $180 | CAD $440USD $320 | CAD $780USD $570 |
| Business Automation | CAD $245USD $180 | CAD $495USD $360 | CAD $1,225USD $895 |
| Social Media Automation | CAD $75USD $55 | CAD $150USD $110 | CAD $295USD $215 |
| Service | Starter | Popular | Premium |
|---|---|---|---|
| SEO Services | CAD $170USD $125 | CAD $315USD $230 | CAD $590USD $430 |
| Link Building | CAD $125USD $90 | CAD $245USD $180 | CAD $440USD $320 |
| AI Search Optimization (AEO) | CAD $200USD $145 | CAD $370USD $270 | CAD $735USD $535 |
| Google Business Profile | CAD $75USD $55 | CAD $150USD $110 | CAD $245USD $180 |
| SEO Audit | CAD $75USD $55 | CAD $150USD $110 | CAD $295USD $215 |
| PPC Marketing | CAD $150USD $110 | CAD $295USD $215 | CAD $495USD $360 |
| Social Media Marketing | CAD $170USD $125 | CAD $315USD $230 | CAD $590USD $430 |
| Service | Starter | Popular | Premium |
|---|---|---|---|
| Social Media Management | CAD $95USD $70 | CAD $200USD $145 | CAD $370USD $270 |
| Social Media Ad Design | CAD $60USD $43 | CAD $125USD $90 | CAD $220USD $160 |
| Social Media Automation | CAD $75USD $55 | CAD $150USD $110 | CAD $295USD $215 |
| Social Media Marketing | CAD $170USD $125 | CAD $315USD $230 | CAD $590USD $430 |
| Service | Starter | Popular | Premium |
|---|---|---|---|
| Live Chat Support | CAD $170USD $125 | CAD $270USD $196 | CAD $390USD $286 |
| Ticket Support | CAD $170USD $125 | CAD $270USD $196 | CAD $390USD $286 |
| Appointment Booking Support | CAD $220USD $161 | CAD $320USD $232 | CAD $440USD $321 |
| Restaurant Order Support | CAD $220USD $161 | CAD $320USD $232 | CAD $440USD $321 |
| Customer Care Support | CAD $220USD $161 | CAD $320USD $232 | CAD $440USD $321 |
| Service | Starter | Popular | Premium |
|---|---|---|---|
| Restaurant POS + Website | CAD $365USD $268 | CAD $915USD $669 | CAD $1,465USD $1,070 |
| Gym POS + Website | CAD $295USD $215 | CAD $760USD $555 | CAD $1,225USD $895 |
| School Management System | CAD $495USD $360 | CAD $1,225USD $895 | CAD $1,960USD $1,430 |
| HR Management System | CAD $495USD $360 | CAD $1,225USD $895 | CAD $1,960USD $1,430 |
| Retail Shop POS | CAD $295USD $215 | CAD $760USD $555 | CAD $1,225USD $895 |
Prices are package starting points. Final scope and pricing are confirmed on WhatsApp. Third-party/vendor charges are separate.
Prices shown in CAD with USD for reference. Click an industry for full package details.
| Industry | Starter | Business (Popular) | Professional |
|---|---|---|---|
| eCommerce | CAD $410USD $300 | CAD $735USD $535 | CAD $1,465USD $1,070 |
| Tax Consultant | CAD $220USD $160 | CAD $370USD $270 | CAD $610USD $445 |
| Portfolio | CAD $170USD $125 | CAD $295USD $215 | CAD $495USD $360 |
| Restaurant | CAD $220USD $160 | CAD $390USD $285 | CAD $735USD $535 |
| Clinic | CAD $200USD $145 | CAD $370USD $270 | CAD $735USD $535 |
| Hospital | CAD $495USD $360 | CAD $980USD $715 | CAD $1,960USD $1,430 |
| Textile | CAD $295USD $215 | CAD $590USD $430 | CAD $1,225USD $895 |
| Education | CAD $295USD $215 | CAD $590USD $430 | CAD $1,225USD $895 |
| Automotive | CAD $275USD $200 | CAD $540USD $395 | CAD $1,095USD $800 |
| Real Estate | CAD $315USD $230 | CAD $660USD $480 | CAD $1,345USD $980 |
| Blog / News | CAD $220USD $160 | CAD $420USD $305 | CAD $855USD $625 |
| Hotel | CAD $315USD $230 | CAD $685USD $500 | CAD $1,465USD $1,070 |
Enterprise / custom builds (marketplaces, portals, ERP/POS) start from CAD $2,445 (USD $1,785). Third-party/vendor charges are separate.
Add any of these to a package. Prices are indicative; third-party/vendor charges are separate.
Tell us your project and we will send clear pricing for Canada within hours.
Message us on WhatsApp